M-Byte 95 kWh 4WD
AC nabíjecí port: | Typ 2 |
DC rychlonabíjecí port: | CCS |
Palubní nabíječka: |
Standardní 11 kW |
Volitelná 22.0 kW |
|
Kapacita baterie: | 105.0 kWh (použitelná 95.0 kWh) |
Nabíjecí zdroj | Doba nabíjení (0->390 km) |
Zásuvka (2.3 kW) | 48h45m / 48h45m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 30h15m / 30h15m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 15h15m / 15h15m |
AC 3x16A (11 kW) | 10h15m / 10h15m |
AC 3x32A (22 kW) | 10h15m / 5h15m |
DC 150kW (80%SOC) |
35 min |
Uvedené informace berte pouze jako orientační. Vzhledem k tomu, že se výbava vozidla může lišit v závislosti na mnoha proměnných, tak jsou tyto hodnoty poskytovány bez jakýchkoliv záruk.