F-Pace PHEV
AC nabíjecí port: | Typ 2 |
DC rychlonabíjecí port: | - |
Palubní nabíječka: | Standardní 7,4 kW |
Kapacita baterie: | 17.1 kWh (použitelná 13,7 kWh) |
Nabíjecí zdroj | Doba nabíjení (0->53 km) |
Zásuvka (2.3 kW) | 8h |
AC 1x16A (3.7 kW) | 5h |
AC 1x32A (7.4 kW) | 3h |
AC 3x16A (11 kW) | 3h |
AC 3x32A (22 kW) | 3h |
DC (80%SOC) |
- |
Uvedené informace berte pouze jako orientační. Vzhledem k tomu, že se výbava vozidla může lišit v závislosti na mnoha proměnných, tak jsou tyto hodnoty poskytovány bez jakýchkoliv záruk.