I-Pace
AC nabíjecí port: | Typ 2 |
DC rychlonabíjecí port: | CCS |
Palubní nabíječka: | 3x16A, max. 11 kW |
Kapacita baterie: | 90.0 kWh (použitelná 84.7 kWh) |
Nabíjecí zdroj | Doba nabíjení (0->365 km) |
Zásuvka (2.3 kW) | 43h30m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 27h00m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 13h30m |
AC 3x16A (11 kW) | 9h15m |
AC 3x32A (22 kW) | 9h15m |
DC 104kW (80%SOC) |
44 min |
Uvedené informace berte pouze jako orientační. Vzhledem k tomu, že se výbava vozidla může lišit v závislosti na mnoha proměnných, tak jsou tyto hodnoty poskytovány bez jakýchkoliv záruk.