MG4
AC nabíjecí port: | Typ 2 |
DC rychlonabíjecí port: | CCS |
Palubní nabíječka: | Standardní 6.6 kW |
Kapacita baterie: | 64 kWh (použitelná 61.7 kWh) |
Nabíjecí zdroj | Doba nabíjení (0->340 km) |
Zásuvka (2.3 kW) | 31h45m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 19h45m |
AC 1x32A (6.6 kW) | 11h |
AC 3x16A (3.7 kW) | 19h45m |
AC 3x32A (6.6 kW) | 11h |
DC 100 kW (80%SOC) |
32 min |
Uvedené informace berte pouze jako orientační. Vzhledem k tomu, že se výbava vozidla může lišit v závislosti na mnoha proměnných, tak jsou tyto hodnoty poskytovány bez jakýchkoliv záruk.