Prius PHEV (2017 - 2019)
AC nabíjecí port: | Typ 2 |
DC rychlonabíjecí port: | - |
Palubní nabíječka: | 1x16A, max. 3.7 kW |
Kapacita baterie: | 8.8 kWh (použitelná 7.0 kWh) |
Nabíjecí zdroj | Doba nabíjení (0->50 km) |
Zásuvka (2.3 kW) | 3h45m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 2h15m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 2h15m |
AC 3x16A (11 kW) | 2h15m |
AC 3x32A (22 kW) | 2h15m |
DC (80%SOC) |
- |
Uvedené informace berte pouze jako orientační. Vzhledem k tomu, že se výbava vozidla může lišit v závislosti na mnoha proměnných, tak jsou tyto hodnoty poskytovány bez jakýchkoliv záruk.