V60 PHEV
AC nabíjecí port: | Typ 2 |
DC rychlonabíjecí port: | - |
Palubní nabíječka: | 1x16A, max. 3.6 kW |
Kapacita baterie: | 11.6 kWh (použitelná 9.9 kWh) |
|
|
Nabíjecí zdroj | Doba nabíjení (0->50 km) |
Zásuvka (2.3 kW) | 4h50m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 3h00m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 3h00m |
AC 3x16A (11 kW) | 3h00m |
AC 3x32A (22 kW) | 3h00m |
DC (80%SOC) |
- |
Uvedené informace berte pouze jako orientační. Vzhledem k tomu, že se výbava vozidla může lišit v závislosti na mnoha proměnných, tak jsou tyto hodnoty poskytovány bez jakýchkoliv záruk.